全国服务热线:

010-89438819

2025年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
8703322310 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703322390 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703322910 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703322990 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703331110 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331190 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331210 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331290 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331310 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331390 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331910 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703331990 仅装有2.5<排量≤3升 12 2025
8703332110 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332190 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332210 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332290 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332310 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332390 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332910 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703332990 仅装有3<排量≤4升的 25 2025
8703336110 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336190 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336210 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336290 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336310 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336390 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336910 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703336990 仅装有排量>4升的压 40 2025
8703401110 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401190 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401210 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401290 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401310 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401390 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401910 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703401990 同时装有点燃式活塞内 1 2025
8703402110 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402190 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402210 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402290 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402310 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402390 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402910 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703402990 同时装有点燃式活塞内 3 2025
8703403110 同时装有点燃式活塞内 5 2025
8703403190 同时装有点燃式活塞内 5 2025
8703403210 同时装有点燃式活塞内 5 2025
8703403290 同时装有点燃式活塞内 5 2025
8703403310 同时装有点燃式活塞内 5 2025
8703403390 同时装有点燃式活塞内 5 2025
共485条记录,共分10页