全国服务热线:

010-89438819

2025年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
3304990039 包装标注含量以体积计 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2025
3304990041 包装标注规格为“片” 完税价大于等于15元:15%,完税价小于15元:0。 2025
3304990049 包装标注规格为“片” 完税价大于等于15元:15%,完税价小于15元:0。 2025
3304990091 其他包装标注规格的含 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2025
3304990099 其他包装标注规格的其 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2025
3604100000 烟花、爆竹 15 2025
3826000090 其他生物柴油及其混合物 1.2元/升 2025
4013100000 汽车用橡胶内胎 3 2025
4013909000 其他用橡胶内胎 3 2025
4409101010 一边或面制成连续形状 5 2025
4409101090 一边或面制成连续形状 5 2025
4409221020 一边或面制成连续形状的濒危桃花心木地板条、块 5 2025
4409221030 一边或面制成连续形状的其他濒危热带木地板条、块 5 2025
4409221090 一边或面制成连续形状的其他热带木地板条、块 5 2025
4409291030 一边或面制成连续形状 5 2025
4409291090 一边或面制成连续形状 5 2025
4419901000 其他木制的一次性筷子 5 2025
7101101100 未分级的天然黑珍珠 10 2025
7101101900 其他未分级的天然珍珠 10 2025
7101109100 其他天然黑珍珠 10 2025
7101109900 其他天然珍珠 10 2025
7101211001 未分级,未加工的养殖 10 2025
7101211090 其他未分级,未加工的 10 2025
7101219001 其他未加工的养殖黑珍 10 2025
7101219090 其他未加工的养殖珍珠 10 2025
7101221001 未分级,已加工的养殖 10 2025
7101221090 其他未分级,已加工的 10 2025
7101229001 其他已加工的养殖黑珍 10 2025
7101229090 其他已加工的养殖珍珠 10 2025
7103100000 未加工宝石或半宝石 10 2025
7103910000 经其他加工的红,蓝,绿 10 2025
7103991000 经其他加工的翡翠 10 2025
7103992000 经其他加工的水晶 10 2025
7103993000 经其他加工的碧玺 10 2025
7103994000 经其他加工的软玉 10 2025
7103999000 经其他加工的其他宝石 10 2025
7104290000 未加工合成或再造其他宝石半宝石 10 2025
7104991100 其他工业用蓝宝石 10 2025
7104991900 其他工业用合成或再造宝石半宝石 10 2025
7104999000 其他非工业用合成宝石或半宝石 10 2025
7105900000 其他天然或合成宝石或 10 2025
7113209010 镶嵌濒危物种制品以贱 10 2025
7113209090 其他以贱金属为底的包 10 2025
7116100000 天然或养殖珍珠制品 10 2025
7116200000 宝石或半宝石制品 10 2025
8506101190 扣式含汞碱性锌锰的原 4 2025
8506101290 圆柱形含汞碱性锌锰的 4 2025
8506101990 其他含汞碱性锌锰的原 4 2025
8506109090 其他含汞二氧化锰的原 4 2025
8506300000 氧化汞的原电池及原电 4 2025
共485条记录,共分10页