全国服务热线:

010-89438819

2025年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
8506400090 氧化银的原电池及原电 4 2025
8506600090 锌空气的原电池及原电 4 2025
8506800091 含汞燃料电池 4 2025
8506800099 其他含汞原电池及原电 4 2025
8507100000 启动活塞式发动机用铅 4 2025
8507200000 其他铅酸蓄电池 4 2025
8507300010 飞机用镍镉蓄电池 4 2025
8507300090 其他镍镉蓄电池 4 2025
8507809000 其他蓄电池 4 2025
8543400010 可将税目24041200所列 36 2025
8702109210 20≤座≤23仅装有压燃 5 2025
8702109300 10≤座≤19装有压燃式 5 2025
8702209210 20≤座≤23同时装有压 5 2025
8702209300 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 5 2025
8702302010 20≤座≤23同时装有点 5 2025
8702303000 10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 5 2025
8702402010 20≤座≤23仅装有驱动 5 2025
8702403000 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 5 2025
8702902001 20≤座≤23装有非压燃 5 2025
8702903000 10≤座≤19装有非压燃 5 2025
8703213010 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703213090 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703214010 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703214090 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703215010 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703215090 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703219010 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703219090 仅装有排量≤1升的点 1 2025
8703223010 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703223090 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703224010 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703224090 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703225010 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703225090 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703229010 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703229090 仅装有1<排量≤1.5升 3 2025
8703234110 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234190 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234210 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234290 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234310 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234390 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234910 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703234990 仅装有1.5<排量≤2升 5 2025
8703235110 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703235190 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703235210 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703235290 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703235310 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
8703235390 仅装有2<排量≤2.5升 9 2025
共485条记录,共分10页