2011年上海口岸报关出口颜料及以其为基本成分的制品部份企业
2017/9/11 14:42:07
来源:海关综合信息资讯网
2011年上海口岸报关出口颜料及以其为基本成分的制品部份企业
商品名称:颜料及以其为基本成分的制品 商品编码:32041700
企业代码 | 企业名称 |
1101919014 | 中国化工建设总公司 |
1101919076 | 中国纺织物资(集团)总公司 |
1101919183 | 中丝经贸合作进出口有限公司 |
1105919234 | 中信国际商贸有限公司 |
1105960298 | 北京金方博源科技发展有限公司 |
1201910019 | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 |
1201960017 | 天津永棣进出口有限公司 |
1201960096 | 天津市依赛伦进出口有限公司 |
1203910001 | 中化天津进出口公司 |
1207410831 | 天津泰林国际贸易有限公司 |
1207440284 | 恩克(天津)国际贸易有限公司 |
1207448569 | 北华(天津)国际贸易有限公司 |
1207460096 | 天津恒康国际贸易有限公司 |
1207468351 | 天津隆胤豪国际贸易有限公司 |
1301915012 | 中化河北进出口公司 |
1301960168 | 石家庄凯发化工医药有限公司 |
1301960460 | 石家庄市力友化工有限公司 |
1311930147 | 美利达颜料工业有限公司 |
1311930236 | 衡水贝利特化工工业有限公司 |
2102911030 | 中国北方工业大连公司 |
2102912007 | 中化辽宁进出口公司 |
2102913013 | 大化国际经济贸易公司 |
2102913104 | 大连达凯染料化工进出口有限公司 |
2102913105 | 大连汇恒国际贸易有限公司 |
2102960458 | 大连法臻国际贸易有限公司 |
2102961665 | 大连凯美进出口集团有限公司 |
2102962212 | 大连添利国际贸易有限公司 |
2110930148 | 辽阳联港染料化工有限公司 |
3101910015 | 上海豫园商城进出口有限公司 |
3101915040 | 上海对外经济贸易实业有限公司 |
3101915111 | 上海健生实业股份有限公司 |
3101915113 | 上海润虹染料进出口有限公司 |
3103915005 | 上海汽车进出口公司 |
3103915009 | 中国中福实业有限公司 |
3104915030 | 上海电视电子进出口有限公司 |
3104960382 | 上海精锐国际贸易有限公司 |
3105915023 | 中化上海进出口公司 |
3107965043 | 上海儒德贸易发展有限公司 |
3109915087 | 上海亚东盛进出口有限公司 |
3109965374 | 上海弘洋化工有限公司 |
3111910001 | 上海申联进出口贸易有限公司 |
3111940425 | 希必思色浆制造(上海)有限公司 |
3111941096 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 |
3111965104 | 上海亚好工贸有限公司 |
3114915021 | 上海一品颜料有限公司 |
3114940734 | 上海新盟实业有限公司 |
3114940923 | 越谷化成工程塑料(上海)有限公司 |
3116910010 | 上海申隆国际贸易有限公司 |
3116930233 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
3116940036 | 雅博色彩科技(上海)有限公司 |
3116960231 | 上海旬玟国际贸易有限公司 |
3117940345 | 大日精化(上海)化工有限公司 |
3118930038 | 上海丽德化工有限公司 |
3118940181 | 上海东洋塑料着色剂有限公司 |
3118955003 | 上海油墨泗联化工有限公司 |
3119935014 | 上海金住色母料有限公司 |
3119945002 | 东和劳动保护用品(上海)有限公司 |
3120940129 | 上海毅兴塑胶原料有限公司 |
3120940600 | 先尼科化工(上海)有限公司 |
3122210080 | 上海畜产浦东进出口有限公司 |
3122210082 | 上海市对外贸易公司浦东公司 |
3122210331 | 上海新星进出口有限公司 |
3122210333 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 |
3122210367 | 上海华源凯马进出口有限公司 |
3122210384 | 上海三凯进出口有限公司 |
3122210386 | 上海金航国际贸易有限公司 |
3122210388 | 上海航空进出口有限公司 |
3122210465 | 上海诚信进出口有限公司 |
3122210696 | 上海上科进出口贸易有限公司 |
3122210729 | 上海中纺联国际贸易有限公司 |
3122210731 | 上海城开对外贸易有限公司 |
3122210757 | 中化国际贸易股份有限公司 |
3122210829 | 上海惠柯贸易有限公司 |
3122210937 | 上海旌凯贸易发展有限公司 |
3122210985 | 上海民光进出口有限公司 |
3122211033 | 上海兰生鞋业进出口有限公司 |
3122211224 | 东方国际集团上海家纺有限公司 |
3122211237 | 上海外高桥进出口贸易有限公司 |
3122241998 | 紫苑印刷颜料(中国)有限公司 |
3122250048 | 上海迈可进出口有限公司 |
3122260085 | 上海洋诚国际贸易有限公司 |
3122260186 | 上海思凯威进出口有限公司 |
3122260212 | 上海新旦贸易有限公司 |
3122260217 | 上海博瑞恩国际贸易有限公司 |
3122260928 | 上海可莱茵进出口有限公司 |
3122261297 | 上海盈颜化工进出口有限公司 |
3122261350 | 上海瑞芳德化工有限公司 |
3122261742 | 上海台齐国际贸易有限公司 |
3122261925 | 上海中大康劲国际贸易有限公司 |
3122261976 | 上海国昂进出口有限公司 |
3122262105 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 |
3122262245 | 上海文闰国际贸易有限公司 |
3122262352 | 上海燕翠进出口有限公司 |
3122262368 | 上海华轩化工有限公司 |
3122263195 | 上海凯而高化工有限公司 |
3122263598 | 上海捷虹颜料化工集团有限公司 |
3122263671 | 宁波联合集团上海进出口有限公司 |
3122264419 | 上海捷虹颜料化工集团工贸发展有限公司 |
3122264514 | 上海百埠瑞国际贸易有限公司 |
3122411146 | 上海盖亚国际贸易有限公司 |
3122441850 | 能仕(上海)国际贸易有限公司 |
3122441996 | 科莱恩化工贸易(上海)有限公司 |
3122442019 | GE塑料上海有限公司 |
3122443273 | 希必思色浆贸易(上海)有限公司 |
3201910250 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 |
3201910255 | 江苏苏美达国际技术有限公司 |
3201912926 | 南京对外经济合作有限公司 |
3201919013 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |
3201919017 | 中化江苏进出口公司 |
3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
3201919035 | 中国有色金属进出口江苏公司 |
3201919055 | 中国化工建设江苏公司 |
3201919060 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 |
3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
3201933061 | 南京信彩科技有限公司 |
3201961132 | 南京图胜精细化工有限公司 |
3201961238 | 南京格罗瑞化学有限公司 |
3201969121 | 江苏华麟化工有限公司 |
3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |
3202310616 | 无锡瑞东国际贸易有限公司 |
3202330057 | 无锡新光化工有限公司 |
3202910017 | 中化江苏无锡进出口公司 |
3202910612 | 无锡新中润国际集团中润有限公司 |
3202931539 | 无锡华富染化有限公司 |
3202961586 | 无锡明辉国际贸易有限公司 |
3202961720 | 无锡金丽洁国际贸易有限公司 |
3202961741 | 无锡苏亿国际贸易有限公司 |
3202961760 | 无锡佳雪国际贸易有限公司 |
3202961781 | 无锡凯福化工有限公司 |
3202961871 | 无锡鼎泰化工有限公司 |
3202962016 | 无锡益诚化学有限公司 |
3202962026 | 无锡国际贸易发展有限公司 |
3202962169 | 无锡市鼎海贸易有限公司 |
3202962258 | 无锡市天大进出口贸易有限公司 |
3202962274 | 无锡赛迪进出口贸易有限责任公司 |
3202962455 | 无锡国联进出口有限公司 |
3202962456 | 无锡瑞东国际贸易有限公司 |
3202966887 | 无锡市金宇对外贸易有限公司 |
3204910109 | 常州国际经济技术合作(集团)有限公司 |
3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |
3204910518 | 常州对外贸易有限公司 |
3204930774 | 常州瑰丽化工有限公司 |
3204930847 | 常州新协和塑料化工有限公司 |
3204933558 | 常州亚邦染料有限公司 |
3204940102 | 常州港华化工有限公司 |
3204950560 | 江苏省亚邦进出口有限公司 |
3204953303 | 常州市金隆化工厂 |
3204953607 | 武进市化轻有限公司 |
3204960742 | 常州市东方化工厂 |
3204961036 | 常州顺祺化工有限公司 |
3204961261 | 常州市乐联国际贸易有限公司 |
3204963393 | 常州亚恒化工有限公司 |
3204963667 | 常州北美化学集团有限公司 |
3204965368 | 常州龙宇颜料化学有限公司 |
3205240222 | 福禄(苏州)陶瓷色釉料有限公司 |
3205240812 | 奥美凯聚合物(苏州)有限公司 |
3205910006 | 中化江苏苏州进出口公司 |
3205910260 | 苏州恒祥进出口集团有限公司 |
3205932553 | 苏州三威染料化学有限公司 |
3205932730 | 苏州林通染料化工有限公司 |
3205948139 | 苏州清丰兴业塑胶有限公司 |
3205952037 | 苏州恒泰进出口有限公司 |
3205960027 | 苏州威宁进出口有限公司 |
3206240095 | 南通迪爱生色料有限公司 |
3206928008 | 南通海迪化工有限公司 |
3206938196 | 南通新盈化工有限公司 |
3206938244 | 南通龙腾化工有限公司 |
3206938285 | 南通龙鼎化工有限公司 |
3206942158 | 丽王化工(南通)有限公司 |
3206948052 | 海门瑞丰颜料有限公司 |
3206966019 | 如东振新化工有限公司 |
3207910055 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 |
3207960228 | 连云港化工进出口有限公司 |
3209932193 | 盐城彩盈化工有限公司 |
3209960225 | 盐城经纬化工有限公司 |
3209960283 | 盐城步宇贸易有限公司 |
3209962185 | 盐城天成化工有限公司 |
3210960566 | 高邮市助剂厂 |
3211911415 | 镇江华星国际贸易有限责任公司 |
3211911417 | 镇江泛华进出口有限公司 |
3211960019 | 镇江爱迪进出口有限责任公司 |
3211960074 | 镇江市金阳颜料化工有限公司 |
3211960086 | 镇江华玉化工进出口有限公司 |
3214940272 | 常熟美克尼化工有限公司 |
3214960283 | 常熟市天禾贸易有限公司 |
3215952902 | 江苏天鹏化工进出口有限公司 |
3216961227 | 江阴华西国际贸易有限公司 |
3216961538 | 江阴丽日贸易有限公司 |
3220950249 | 江苏双乐化工颜料有限公司 |
3220960878 | 江苏双乐国际贸易有限公司 |
3222960788 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 |
3223940678 | 博士摩塑料包装材料(昆山)有限公司 |
3223941662 | 昆山开平爱复合材料有限公司 |
3223960143 | 昆山彩之源化学有限公司 |
3225930581 | 吴江山湖颜料有限公司 |
3226910014 | 太仓市对外贸易丰源有限责任公司 |
3226940142 | 苏州新亚颜料化工有限公司 |
3301910034 | 浙江省淳安县对外贸易公司 |
3301910047 | 浙江省工艺品进出口有限公司 |
3301910048 | 浙江省化工进出口公司 |
3301910084 | 浙江中化建进出口有限公司 |
3301910115 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
3301910138 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 |
3301910199 | 浙江省金属材料公司 |
3301910204 | 浙江物产元通机电(集团)有限公司 |
3301910206 | 浙江中包进出口有限公司 |
3301910224 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
3301910261 | 浙江省耀江实业集团有限公司 |
3301910305 | 浙江顺达进出口贸易有限公司 |
3301910353 | 浙江凯喜雅物资进出口有限公司 |
3301910470 | 浙江物产化工集团有限公司 |
3301949039 | 杭州彩虹色浆有限公司 |
3301950086 | 浙江盛力进出口有限公司 |
3301960371 | 杭州新乐仕颜料有限公司 |
3301960502 | 杭州海成化工有限公司 |
3301960588 | 浙江省轻纺集团轻工业有限公司 |
3301960670 | 杭州海益化工有限公司 |
3301960747 | 杭州邦化进出口有限公司 |
3301961333 | 杭州华飞化工有限公司 |
3301961487 | 杭州大唐进出口有限公司 |
3301961592 | 杭州可菲克化学有限公司 |
3301961750 | 杭州孚博科技有限公司 |
3301961931 | 杭州嘉宜进出口有限公司 |
3302210017 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 |
3302260084 | 宁波经济技术开发区逸科进出口有 |
3302910012 | 宁波市纺织品进出口有限公司 |
3302910017 | 中化宁波进出口有限公司 |
3302910047 | 宁波市家电日用品进出口公司 |
3302910075 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 |
3302910105 | 宁波恒良国际经贸合作有限公司 |
3302950034 | 宁波海田国际贸易有限公司 |
3302962168 | 宁波洪大进出口有限公司 |
3302967056 | 宁波天勤进出口有限公司 |
3302967265 | 宁波显龙国际贸易有限公司 |
3302968316 | 宁波市新帝凯进出口有限公司 |
3302968330 | 宁波海曙旭龙工贸有限公司 |
3302968333 | 宁波丰之彩进出口有限公司 |
3302968391 | 宁波乾唐化工有限公司 |
3302969042 | 浙江华茂国际贸易有限公司 |
3303920073 | 浙江瑞成珠光颜料有限公司 |
3303936161 | 温州金源化工有限公司 |
3303950030 | 温州市华南化工实业公司 |
3303960361 | 温州恒昌塑业有限公司 |
3304910041 | 浙江汇信进出口有限公司 |
3304930954 | 嘉兴禾大科技化学有限公司 |
3304940458 | 嘉兴科隆化工有限公司 |
3305960250 | 德清县通凯贸易有限公司 |
3306935141 | 上虞舜联化工有限公司 |
3306935347 | 浙江捷虹颜料化工有限公司 |
3306935468 | 上虞丰彩颜料化工有限公司 |
3306965667 | 上虞安源贸易有限公司 |
3306965743 | 上虞市金腾医药化工有限公司 |
3306966425 | 浙江奥克珠光颜料有限公司 |
3307960108 | 金华双宏化工有限公司 |
3308960066 | 浙江省常山富盛贸易有限公司 |
3313910015 | 海宁市二轻贸易有限公司 |
3313940026 | 海宁远东化工有限公司 |
3313960111 | 海宁市红宇化工有限公司 |
3315930070 | 瑞安宝源化工有限公司 |
3315930082 | 温州鑫雅精细化工有限公司 |
3316910018 | 杭州萧山国际经济技术合作有限公司 |
3316930583 | 杭州福德化工有限公司 |
3316930585 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 |
3316930660 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 |
3316940104 | 杭州百和化工有限公司 |
3316950018 | 杭州百合化工有限公司 |
3316950072 | 萧山永盛对外贸易有限公司 |
3316950073 | 萧山明盛国际贸易有限公司 |
3316950074 | 萧山吉华进出口有限公司 |
3316960082 | 杭州红妍颜料化工有限公司 |
3316960093 | 杭州映山花颜料化工有限公司 |
3316960104 | 杭州力禾化工有限公司 |
3316960302 | 杭州远远化工贸易有限公司 |
3316960313 | 杭州新晨颜料有限公司 |
3316960345 | 杭州柳桥进出口有限公司 |
3316960351 | 杭州明盛化工有限公司 |
3316960373 | 杭州丰彩颜料染料化工有限公司 |
3316960377 | 杭州博瑞进出口有限公司 |
3316960433 | 杭州力禾颜料有限公司 |
3316960604 | 杭州宝丽凯化工有限公司 |
3316960702 | 杭州彩瑞化工有限公司 |
3316960718 | 杭州色彩化工有限公司 |
3316960736 | 杭州大宇进出口有限公司 |
3316960789 | 杭州百合进出口有限公司 |
3316960952 | 杭州科司特化工有限公司 |
3319960035 | 浙江东园进出口有限公司 |
3319960113 | 浙江新世纪国际贸易有限公司 |
3322914184 | 浙江省诸暨市进出口有限公司 |
3322954186 | 浙江丰球进出口有限公司 |
3401910051 | 合肥市安远进出口有限责任公司 |
3401910155 | 安徽华源进出口贸易有限公司 |
3401960060 | 安徽省华安进出口有限公司 |
3401960085 | 安徽丰恺贸易有限公司 |
3401960315 | 安徽省勇锋化工有限责任公司 |
3401960368 | 安徽省和福经贸发展有限公司 |
3502161687 | 厦门瑞丞进出口有限公司 |
3504967721 | 福建省三农碳酸钙有限责任公司 |
3601961878 | 江西汉申进出口有限公司 |
3701911594 | 济南中化进出口有限公司 |
3702914819 | 青岛中联油国际贸易有限公司 |
3702915036 | 山东物博国际贸易有限公司 |
3702961671 | 青岛特尔工贸有限公司 |
3702965441 | 青岛中海源贸易有限公司 |
3703931946 | 淄博博颜化工有限公司 |
3703932577 | 淄博博盈化工有限公司 |
3706967024 | 烟台信谊化工有限公司 |
3707963286 | 潍坊华泽国际贸易有限公司 |
3718932435 | 山东太行化学有限公司 |
3718952197 | 龙口市化工颜料厂 |
3722953322 | 胶州市精细化工有限公司 |
4201253002 | 湖北鼎龙化工有限责任公司 |
4201914149 | 湖北中外运国际贸易有限责任公司 |
4201914178 | 武汉市中欣进出口有限公司 |
4201964503 | 武汉恒辉化工颜料有限公司 |
4303963043 | 湖南省星月颜料有限责任公司 |
4401913114 | 广东省林产工业公司 |
4401963450 | 广州利昂贸易有限公司 |
4403063806 | 深圳市圣怡鑫贸易有限公司 |
4403148741 | 科莱恩贸易(中国)有限公司 |
4403163873 | 深圳市吉华荣实业有限公司 |
4404161437 | 珠海市亚元贸易发展有限公司 |
4404162522 | 珠海市尚阳化工有限公司 |
4404944285 | 思佳化工(珠海)有限公司 |
4503960035 | 桂林鑫润进出口贸易有限公司 |
4601113026 | 海南浙经对外贸易公司 |
4601150400 | 海南中信化工有限公司 |
5005910247 | 重庆嘉策实业有限公司 |
5005910407 | 重庆市巴南对外贸易进出口有限责 |
6201960007 | 甘肃天运贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号