广东省进出口企业黄页-290
2017/9/11 11:49:35
来源:海关综合信息资讯网
广东省进出口企业黄页-290
海关编码 | 企业名称 |
4404962642 | 珠海市英利特机电工程有限公司 |
4404962643 | 珠海巨涛海洋石油服务有限公司 |
4404962644 | 珠海炎龙商贸有限公司 |
4404962646 | 伊恩威科技股份有限公司 |
4404962647 | 珠海三木科技股份有限公司 |
4404962651 | 珠海燕通环境科技开发有限公司 |
4404962653 | 珠海市千致鞋业有限公司 |
4404962656 | 珠海华盛明生物工程有限公司 |
4404962657 | 珠海精金线科技有限公司 |
4404962658 | 珠海市钜鑫科技开发有限公司 |
4404962659 | 珠海市欧达进出口有限公司 |
4404962660 | 珠海永翔印务有限公司 |
4404962661 | 珠海市斗门金威福贸易有限公司 |
4404962662 | 珠海泰富石油化工有限公司 |
4404962664 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 |
4404962665 | 珠海汉达电子科技有限公司 |
4404962666 | 珠海华辰电力材料有限公司 |
4404962667 | 珠海市明宏集团有限公司 |
4404962668 | 珠海丽景帐篷有限公司 |
4404962671 | 珠海集诚商贸有限公司 |
4404962672 | 珠海市天塑塑胶制品有限公司 |
4404962673 | 珠海市海隆塑胶制品有限公司 |
4404962674 | 珠海市同辉药业有限公司 |
4404962675 | 汤臣倍健股份有限公司 |
4404962677 | 珠海鸿日电子科技有限公司 |
4404962678 | 珠海炜耀电器有限公司 |
4404962679 | 珠海铭信塑料工业有限公司 |
4404962681 | 珠海市粤台农业科技有限公司 |
4404962682 | 珠海汇银投资有限公司 |
4404962683 | 珠海盈迅贸易有限公司 |
4404962684 | 珠海海重钢管有限公司 |
4404962687 | 珠海海星新能源科技有限公司 |
4404962688 | 珠海市纳荣商贸发展有限公司 |
4404962689 | 珠海飞龙电器有限公司 |
4404962690 | 珠海市歌特斯贸易有限公司 |
4404962692 | 珠海美畅电子科技有限公司 |
4404962693 | 珠海市佳禾木业有限公司 |
4404962696 | 珠海市艾莎发品贸易行 |
4404962697 | 珠海超耀包装有限公司 |
4404962699 | 珠海百耐得机械设备有限公司 |
4404962700 | 珠海东荣金属制品有限公司 |
4404962701 | 珠海市嘉兴木业有限公司 |
4404962702 | 珠海明星运动器材有限公司 |
4404962704 | 珠海美斯游艇有限公司 |
4404962708 | 珠海市嘉逸汽车机械检测设备有限公司 |
4404962709 | 珠海市集利发展有限公司 |
4404962715 | 珠海市华信香精香料有限公司 |
4404962716 | 珠海绿雅地农业科技有限公司 |
4404962717 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 |
4404962720 | 珠海市卓亚包装制品有限公司 |
4404962721 | 珠海百康生物技术有限公司 |
4404962722 | 珠海市新恒生电器有限公司 |
4404962724 | 珠海市发思特船舶物资供应有限公司 |
4404962726 | 珠海高新区维得力生物工程有限公司 |
4404962727 | 珠海他里贸易有限公司 |
4404962728 | 珠海市奥美伦精细化工有限公司 |
4404962730 | 珠海市斗门澳尔斯电器有限公司 |
4404962732 | 珠海市杰润商贸发展有限公司 |
4404962733 | 珠海市镁德体育用品有限公司 |
4404962735 | 珠海瑞特自动化设备有限公司 |
4404962736 | 珠海市塔斯科建材有限公司 |
4404962737 | 珠海市鸿恺电子科技有限公司 |
4404962738 | 珠海市永新鸿建材有限公司 |
4404962740 | 珠海市讯达科技有限公司 |
4404962741 | 珠海佑孚贸易有限公司 |
4404962742 | 珠海市和宝贸易有限公司 |
4404962743 | 珠海蓉胜扁线有限公司 |
4404962744 | 珠海市友联纺织制线有限公司 |
4404962745 | 珠海市运泰利发展有限公司 |
4404962747 | 珠海市华隆木制品有限公司 |
4404962748 | 珠海闲云艺术有限公司 |
4404962749 | 珠海市斗门区添亿毛衫时装有限公司 |
4404962750 | 珠海市沃尔工艺有限公司 |
4404962751 | 珠海市斗门区东富服装有限公司 |
4404962754 | 珠海市骏能模型有限公司 |
4404962756 | 珠海江良食品有限公司 |
4404962757 | 珠海斗门华业成衣配料有限公司 |
4404962758 | 珠海银布朗药用包装材料科技有限公司 |
4404962762 | 珠海市金雨时尚进出口有限公司 |
4404962763 | 珠海市斗门康利来针织制衣有限公司 |
4404962764 | 珠海精路电子有限公司 |
4404962766 | 珠海华中明珠石油制品有限公司 |
4404962767 | 珠海经济特区伟业发展有限公司 |
4404962770 | 珠海宏明五金制品有限公司 |
4404962771 | 珠海维亚科技有限公司 |
4404962773 | 珠海大唐气体有限公司 |
4404962775 | 珠海市圣丰机动车辆检测设备有限公司 |
4404962776 | 珠海市海瑞德生物科技有限公司 |
4404962777 | 珠海澳新起重科技有限公司 |
4404962778 | 珠海锦田机电有限公司 |
4404962782 | 珠海经济特区美司达实业有限公司 |
4404962783 | 广东美满集团珠海美满电器有限公司 |
4404962784 | 珠海市斗门区海源水产贸易有限公司 |
4404962785 | 珠海顺鑫电气设备有限公司 |
4404962786 | 珠海市喜而贸易有限公司 |
4404962788 | 珠海市瀚柏贸易有限公司 |
4404962789 | 珠海国生纺织印染有限公司 |
4404962790 | 珠海统顺电子有限公司 |
4404962791 | 珠海市华迅塑料泵业有限公司 |
4404962792 | 珠海市新业制衣有限公司 |
4404962797 | 珠海市一嘉一电子有限公司 |
4404962800 | 珠海市鑫明珠灯饰电子有限公司 |
4404962801 | 珠海市铭泰环保纸塑制品有限公司 |
4404962803 | 珠海市万佳海鲜贸易有限公司 |
4404962804 | 珠海欧亚电器仪表自控设备有限公司 |
4404962805 | 珠海市三捷机械设备有限公司 |
4404962806 | 珠海市中大电器有限公司 |
4404962808 | 珠海经济特区长晟海运有限公司 |
4404962809 | 珠海高新区同力机械有限公司 |
4404962810 | 珠海普瑞玛汽车维修设备有限公司 |
4404962811 | 珠海市福康源经贸有限公司 |
4404962814 | 珠海市海珍中医药科技有限公司 |
4404962815 | 珠海正博模具有限公司 |
4404962816 | 珠海埃尔凯自动化系统有限公司 |
4404962817 | 珠海市万隆达包装设备有限公司 |
4404962818 | 珠海市庆辉电子有限公司 |
4404962820 | 珠海诚汇电子科技有限公司 |
4404962822 | 珠海市斗门万海贸易有限公司 |
4404962823 | 珠海市金志芦荟开发研究有限公司 |
4404962825 | 珠海君钻珠宝有限公司 |
4404962826 | 珠海星威航模制品有限公司 |
4404962827 | 珠海市斗门时代精点打印耗材有限公司 |
4404962828 | 珠海晖翔贸易有限公司 |
4404962829 | 珠海铜港贸易有限公司 |
4404962830 | 珠海市卓然电子有限公司 |
4404962831 | 珠海市华鸿木业有限公司 |
4404962833 | 珠海市耐思得模具设计制造厂 |
4404962834 | 珠海虹景商贸有限公司 |
4404962835 | 珠海市星竹贸易有限公司 |
4404962838 | 珠海华之达电子科技有限公司 |
4404962839 | 珠海普晶照明有限公司 |
4404962841 | 珠海长信网络科技有限公司 |
4404962842 | 珠海市楚威塑胶有限公司 |
4404962843 | 珠海柯凌机械设备有限公司 |
4404962844 | 珠海创晟打印机耗材有限公司 |
4404962845 | 珠海航飞贸易有限公司 |
4404962846 | 珠海隆泰能源有限公司 |
4404962848 | 珠海市宝绚工贸有限公司 |
4404962849 | 珠海市富海生物科技有限公司 |
4404962851 | 珠海市佳晖电工实业有限公司 |
4404962852 | 珠海埃德特电气有限公司 |
4404962853 | 珠海琦森商贸有限公司 |
4404962855 | 珠海市骏迅进出口有限公司 |
4404962856 | 珠海市金树焊接设备有限公司 |
440496D004 | 珠海市新青建龙高新科技产业保税仓有限公司保税仓库 |
440496D005 | 珠海中燃石油有限公司保税仓库 |
440496E008 | 珠海中南汇化工有限公司保税仓库 |
4404970001 | 珠海市金湾区明日服装厂 |
4404980001 | 珠海市安达报关代理有限公司 |
4404980003 | 珠海市斗门区报关服务有限公司 |
4404980004 | 珠海市新港国际货运代理有限公司 |
4404980016 | 珠海市斗门区口岸报关行 |
44049A0013 | 斗门县白藤新城工业发展公司 |
44049A0088 | 斗门县皇妹酒业有限公司 |
44049A1404 | 斗门县宝丽时装手袋厂 |
4405110001 | 中国抽纱汕头进出口公司 |
4405110003 | 广东省汕头市外贸开发公司 |
4405110004 | 广东省对外经济发展汕头公司 |
4405110005 | 广东省汕头粮油进出口公司 |
4405110006 | 广东省汕头中食集团公司 |
4405110007 | 广东省汕头果菜进出口公司 |
4405110008 | 广东省汕头土产进出口公司 |
4405110009 | 广东省汕头畜产进出口公司 |
4405110011 | 广东省汕头轻工业品进出口公司 |
4405110012 | 广东省汕头渔业用品进出口公司 |
4405110013 | 广东省汕头五金矿产进出口公司 |
4405110014 | 广东省汕头机械进出口公司 |
4405110015 | 广东省汕头工艺品进出口公司 |
4405110017 | 中包进出口汕头公司 |
4405110018 | 广东出口商品基地建设汕头公司 |
4405110019 | 汕头华发国际贸易公司 |
4405110021 | 汕头市糖烟酒公司 |
4405110022 | 广东粤东经济贸易总公司 |
4405110023 | 广东省汕头商业贸易中心 |
4405110024 | 汕头市交运发展公司 |
4405110025 | 汕头经济特区水产供销总公司 |
4405110026 | 汕头外轮供应公司 |
4405110027 | 汕头国际经济技术合作公司 |
4405110028 | 汕头市中南对外企业总公司 |
4405110029 | 汕头市商业对外贸易总公司 |
4405110030 | 汕头市供销贸易中心 |
4405110031 | 汕头市化工建材总公司 |
4405110033 | 汕头市冠创实业总公司 |
4405110034 | 汕头市供销社对外贸易公司 |
4405110036 | 汕头市广信企业(集团)有限公司 |
4405110037 | 汕头经济特区福特工贸公司 |
4405110039 | 汕头市工艺美术工贸实业总公司 |
4405110041 | 汕头经济特区百货纺织品公司 |
4405110042 | 汕头市物资回收发展总公司 |
4405110043 | 汕头市外商投资企业物资总公司 |
4405110045 | 汕头市食品企业集团公司 |
4405110046 | 汕头市物资对外贸易总公司 |
4405110048 | 汕头中孚集团公司 |
4405110049 | 汕头市百货公司 |
4405110051 | 汕头市纺织品公司 |
4405110052 | 汕头市土产公司 |
4405110053 | 汕头市经济发展总公司 |
4405110054 | 汕头国贸国际大厦实业总公司 |
4405110055 | 汕头市日用杂品总公司 |
4405110057 | 汕头市林业实业发展总公司 |
4405110058 | 汕头市台胞经济发展公司 |
4405110060 | 汕头市华侨物资供应公司 |
4405110061 | 汕头市食品糖纸工业供销公司 |
4405110063 | 汕头市潮兴贸易公司 |
4405110065 | 汕头市珠汕经济发展公司 |
4405110066 | 汕头市建材企业集团公司 |
4405110067 | 汕头市百货文化用品公司 |
4405110068 | 汕头市汕桃纺织渔网工贸公司 |
4405110069 | 汕头市五金交电公司 |
4405110073 | 汕头经济特区生产资料总公司 |
4405110074 | 汕头市领园经济贸易公司 |
4405110075 | 汕头市京汕轻纺工业品产销联营公司 |
4405110076 | 汕头市中贸企业总公司 |
4405110077 | 汕头市经济贸易发展公司 |
4405110078 | 汕头有色金属总公司 |
4405110080 | 汕头超声电子(集团)公司 |
4405110082 | 汕头市冷冻水产食品公司 |
4405110084 | 汕头粤东企业(集团)公司 |
4405110085 | 汕头粤东企业(集团)保税贸易公司 |
4405110086 | 汕头市石总公司 |
4405110087 | 汕头市科学器材总公司 |
4405110088 | 广东省石油企业集团汕头公司 |
4405110089 | 汕头市日杂建材公司 |
4405110090 | 汕头市粮油对外贸易总公司 |
4405110091 | 汕头市林产品发展公司 |
4405110092 | 汕头市水电物资公司 |
4405110093 | 汕头市乡镇企业联合总公司 |
4405110094 | 地方国营汕头电池厂 |
4405110095 | 广东省汕头经济特区对外商业(集团)先达企业公司 |
4405110096 | 汕头市旅游总公司 |
4405110098 | 广东省汕头三通进出口贸易公司 |
4405110099 | 汕头市中旅经济实业总公司 |
4405110100 | 汕头经济特区兴南工贸发展总公司 |
4405110101 | 汕头市水果蔬菜发展公司 |
4405110102 | 汕头经济特区中广物资进出口公司 |
4405110103 | 汕头经济特区中广外贸发总公司 |
4405110105 | 汕头经济特区宏光实业总公司 |
4405110106 | 汕头经济特区洋丰水产公司 |
4405110107 | 汕头经济特区广商有色金属五矿总公司 |
4405110108 | 汕头市兴华贸易公司 |
4405110109 | 汕头市经协总公司 |
4405110110 | 汕头市航运总公司 |
4405110111 | 汕头经济特区广商生产资料总公司 |
4405110113 | 地方国营汕头钟厂 |
4405110114 | 广东省汕头经济特区外贸商品发展公司 |
4405110115 | 汕头市旅游保税贸易公司 |
4405110116 | 汕头经济特区国营外币免税商场 |
4405110118 | 汕特岭海工贸对外发展公司 |
4405110119 | 汕头经济特区龙湖乐园发展有限公司 |
4405110120 | 汕头市鸵安贸易总公司 |
4405110121 | 汕头市医药贸易发展公司 |
4405110122 | 汕头轻工业机械厂 |
4405110123 | 汕头市龙凤贸易发展公司 |
4405110124 | 汕头市锦峰商业公司 |
4405110127 | 汕头经济特区广商(集团)海外贸易公司 |
4405110128 | 汕头市鸵瀛贸易发展公司 |
4405110132 | 汕头经济特区粤诚企业发展公司 |
4405110134 | 汕头经济特区广澳出口商品基地公司 |
4405110135 | 汕头市劳务企业发展总公司 |
4405110136 | 汕头市粮油储运贸易总公司 |
4405110137 | 汕头市海湾实业总公司 |
4405110140 | 汕头市金瀛经济发展公司 |
4405110141 | 汕头市澄润外贸总公司 |
4405110144 | 汕头市油料总公司 |
4405110146 | 汕头市木材供应公司 |
4405110147 | 汕头经济特区广阳经济发展公司 |
4405110150 | 汕头市金环海经济发展总公司 |
4405110152 | 汕头经济特区鸿志经济发展公司 |
4405110153 | 汕头经济特区广澳海外贸易公司 |
4405110154 | 汕头市广澳经贸总公司 |
4405110155 | 汕头经济特区宏阳商业总公司 |
4405110156 | 汕头市金属材料进出口总公司 |
4405110158 | 地方国营汕头酿酒厂 |
4405110163 | 汕头市农业生产资料总公司 |
4405110164 | 汕头经济特区化工石油气总公司 |
4405110166 | 汕头经济特区华远经贸公司 |
4405110167 | 汕头经济特区永利实业发展公司 |
4405110169 | 汕头经济特区广澳商贸总公司 |
4405110173 | 中国广澳开发集团公司 |
4405110175 | 广东省南华工业进出口汕头公司 |
4405110178 | 汕头高新技术产业开发区宏程发展总公司 |
4405110179 | 汕头市宏发企业贸易公司 |
4405110180 | 汕头经济特区河溪贸易发展公司 |
4405110182 | 汕头市乡镇企业外贸发展公司 |
4405110183 | 汕头市凯士达建筑装饰工程公司 |
4405110188 | 汕头经济特区岭东外贸发展总公司 |
4405110189 | 汕头经济特区华懋贸易公司 |
4405110190 | 汕头市通达进出口总公司 |
4405110191 | 汕头经济特区潮建工贸发展公司 |
4405110194 | 汕头市绿海实业总公司 |
4405110195 | 汕头经济特区永兴发展公司 |
4405110196 | 广东汕头工业物资进出口集团公司 |
4405110197 | 广东省汕头经济特区对外商业(集团)光大进出口公司 |
4405110198 | 汕头经济特区南峰集团)生产资料公司 |
4405110199 | 汕头市机电设备总公司 |
4405110200 | 汕特新潮科技实业公司 |
4405110201 | 汕头经济特区亚太实业总公司 |
4405110204 | 汕头市中蓝企业发展公司 |
4405110207 | 汕头经济特区燃料总公司 |
4405110208 | 汕头粤东企业(集团)轻工纺织公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号