全国服务热线:

010-89438819

2024年进口商品协定税率表

税则号列 商品名称 最惠国税率 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南 亚太 智利 巴基斯坦 新西兰 秘鲁 哥斯达黎加 香港 澳门 台湾 年份 东盟 瑞士 冰岛 韩国 澳大利亚 格鲁吉亚 毛里求斯
01012100 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01012900 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01013010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01013090 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01019000 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01022100 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01022900 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01023100 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01023900 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01029010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01029090 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01031000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01039110 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01039120 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01039200 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01041010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01041090 0 0 5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01042010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01042090 0 0 5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051110 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051190 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051210 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051290 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051310 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051390 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051410 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051490 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051510 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01051590 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059410 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059490 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059910 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059991 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059992 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059993 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01059994 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061110 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061190 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061211 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061219 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061221 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061229 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061310 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061390 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061410 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061490 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061910 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01061990 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01062011 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
01062019 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
共8957条记录,共分180页